| Objem směny | Poplatek iniciátora | Poplatek potvrzovatele |
|---|---|---|
| < 50 BTC | 0.1 % | 0.1 % |
| 50 - 200 BTC | 0.09 % | 0.1 % |
| 200 - 500 BTC | 0.07 % | 0.09 % |
| 500 - 1k BTC | 0.05 % | 0.08 % |
| 1k - 2k BTC | 0.03 % | 0.07 % |
| 2k - 4k BTC | 0 % | 0.07 % |
| 4k - 8k BTC | 0 % | 0.06 % |
| 8k - 15k BTC | 0 % | 0.05 % |
| 15k - 25k BTC | -0.005 % | 0.045 % |
| 25k - 40k BTC | -0.005 % | 0.04 % |
| 40k - 60k BTC | -0.005 % | 0.035 % |
| 60k - 80k BTC | -0.005 % | 0.03 % |
| > 80k BTC | -0.005 % | 0.025 % |
Celkový objem směny se bere za uplynulých 30 dní.
Maker je iniciátor směny.
Taker je ten, který směnu iniciátor přijímá.
Použitím odkazů v tomto nástroji k registraci nového účtu podpoříte fungování této kalkulačky poplatků. Pokud vám přinesla užitečné informace, prosím, použijte je.