| Objem směny | Poplatek iniciátora | Poplatek potvrzovatele |
|---|---|---|
| < 10k USD | 0.5 % | 0.5 % |
| 10k - 20k USD | 0.25 % | 0.25 % |
| 20k - 100k USD | 0.24 % | 0.24 % |
| 100k - 200k USD | 0.22 % | 0.22 % |
| 200k - 400k USD | 0.2 % | 0.2 % |
| 400k - 600k USD | 0.15 % | 0.15 % |
| 600k - 1m USD | 0.14 % | 0.14 % |
| 1m - 2m USD | 0.13 % | 0.13 % |
| 2m - 4m USD | 0.12 % | 0.12 % |
| 4m - 20m USD | 0.11 % | 0.11 % |
| > 20m USD | 0.1 % | 0.1 % |
Celkový objem směny se bere za uplynulých 30 dní.
Maker je iniciátor směny.
Taker je ten, který směnu iniciátor přijímá.
Použitím odkazů v tomto nástroji k registraci nového účtu podpoříte fungování této kalkulačky poplatků. Pokud vám přinesla užitečné informace, prosím, použijte je.